Genus: ARCOBACTER
| List of available Species | ||||
| 1 | Arcobacter anaerophilus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 2 | Arcobacter aquimarinus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 3 | Arcobacter trophiarum | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 4 | Arcobacter nitrofigilis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 5 | Arcobacter marinus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 6 | Arcobacter halophilus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 7 | Arcobacter molluscorum | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 8 | Arcobacter bivalviorum | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 9 | Arcobacter venerupis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 10 | Arcobacter cryaerophilus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 11 | Arcobacter butzleri | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 12 | Arcobacter skirrowii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 13 | Arcobacter cibarius | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 14 | Arcobacter mytili | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 15 | Arcobacter thereius | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 16 | Arcobacter defluvii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 17 | Arcobacter ellisii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 18 | Arcobacter cloacae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 19 | Arcobacter suis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
