Genus: ERYTHROBACTER
| List of available Species | ||||
| 1 | Erythrobacter aquimaris | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 2 | Erythrobacter atlanticus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 3 | Erytrobacter citreus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 4 | Erytrobacter gaetbuli | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 5 | Erytrobacter flavus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 6 | Erytrobacter gangjinensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 7 | Erytrobacter jejuensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 8 | Erytrobacter longus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 9 | Erytrobacter luteolus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 10 | Erytrobacter lutimaris | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 11 | Erytrobacter marinus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 12 | Erytrobacter nanhaisediminis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 13 | Erytrobacter odishensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 14 | Erytrobacter pelagi | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 15 | Erytrobacter seohaensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
