Genus: LYSOBACTER
| List of available Species | ||||
| 1 | Lysobacter aestuarii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 2 | Lysobacter daejeonensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 3 | Lysobacter concretionis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 4 | Lysobacter enzymogenes | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 5 | Lysobacter antibioticus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 6 | Lysobacter arseniciresistens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 7 | Lysobacter spongiicola | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 8 | Lysobacter defluvii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 9 | Lysobacter capsici | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 10 | Lysobacter koreensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 11 | Lysobacter niastensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 12 | Lysobacter niabensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 13 | Lysobacter xinjiangensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 14 | Lysobacter oryzae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 15 | Lysobacter yangpyeongensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 16 | Lysobacter ximonensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 17 | Lysobacter brunescens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 18 | Lysobacter gummosus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 19 | Lysobacter panaciterrae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 20 | Lysobacter soli | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 21 | Lysobacter dokdonensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 22 | Lysobacter ruishenii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 23 | Lysobacter burgurensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 24 | Lysobacter caeni | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 25 | Lysobacter ginsengisoli | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 26 | Lysobacter hankyongensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 27 | Lysobacter sediminicola | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 28 | Lysobacter oligotrophicus | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 29 | Lysobacter korlensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 30 | Lysobacter mobilis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 31 | ysobacter novalis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 32 | Lysobacter panacisoli | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 33 | Lysobacter terrae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 34 | Lysobacter terricola | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
