Genus: PSEUDOMONAS
| List of available Species | ||||
| 1 | Pseudomonas alcaliphila | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 2 | Pseudomonas pseudoalcaligenes | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 3 | Pseudomonas oleovorans | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 4 | Pseudomonas mendocina | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 5 | Pseudomonas flavescens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 6 | Pseudomonas balearica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 7 | Pseudomonas stutzeri | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 8 | Pseudomonas alcaligenes | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 9 | Pseudomonas aeruginosa | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 10 | Pseudomonas putida | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 11 | Pseudomonas alkylphenolica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 12 | Pseudomonas vranovensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 13 | Pseudomonas japonica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 14 | Pseudomonas antarctica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 15 | Pseudomonas meridiana | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 16 | Pseudomonas orientalis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 17 | Pseudomonas marginalis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 18 | Pseudomonas rhodesiae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 19 | Pseudomonas veronii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 20 | Pseudomonas extremorientalis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 21 | Pseudomonas tolaasii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 22 | Pseudomonas costantinii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 23 | Pseudomonas argentinensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 24 | Pseudomonas straminea | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 25 | Pseudomonas moraviensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 26 | Pseudomonas asplenii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 27 | Pseudomonas azotifigens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 28 | Pseudomonas indica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 29 | Pseudomonas baetica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 30 | Pseudomonas moorei | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 31 | Pseudomonas umsongensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 32 | Pseudomonas mohnii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 33 | Pseudomonas reinekei | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 34 | Pseudomonas jessenii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 35 | Pseudomonas fluorescens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 36 | Pseudomonas koreensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 37 | Pseudomonas bauzanensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 38 | Pseudomonas xiamenensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 39 | Pseudomonas pertucinogena | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 40 | Pseudomonas hussainii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 41 | Pseudomonas pohangensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 42 | Pseudomonas benzenivorans | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 43 | Pseudomonas segetis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 44 | Pseudomonas borbori | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 45 | Pseudomonas anguilliseptica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 46 | Pseudomonas peli | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 47 | Pseudomonas brassicacearum | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 48 | Pseudomonas thivervalensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 49 | Pseudomonas corrugata | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 50 | Pseudomonas chlororaphis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 51 | Pseudomonas cichorii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 52 | Pseudomonas fuscovaginae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 53 | Pseudomonas agarici | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 54 | Pseudomonas caeni | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 55 | Pseudomonas cedrina | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 56 | Pseudomonas chengduensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 57 | Pseudomonas toyotomiensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 58 | Pseudomonas coleopterorum | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 59 | Pseudomonas rhizosphaerae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 60 | Pseudomonas abietaniphila | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 61 | Pseudomonas graminis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 62 | Pseudomonas lutea | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 63 | Pseudomonas composti | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 64 | Pseudomonas cuatrocienegasensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 65 | Pseudomonas guineae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 66 | Pseudomonas trivialis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 67 | Pseudomonas poae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 68 | Pseudomonas congelans | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 69 | Pseudomonas fulva | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 70 | Pseudomonas parafulva | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 71 | Pseudomonas luteola | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 72 | Pseudomonas oryzihabitans | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 73 | Pseudomonas cremoricolorata | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 74 | Pseudomonas deceptionensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 75 | Pseudomonas psychrophila | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 76 | Pseudomonas fragi | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 77 | Pseudomonas lundensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 78 | Pseudomonas taetrolens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 79 | Pseudomonas delhiensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 80 | Pseudomonas citronellolis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 81 | Pseudomonas jinjuensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 82 | Pseudomonas nitritireducens | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 83 | Pseudomonas duriflava | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 84 | Pseudomonas psychrotolerans | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 85 | Pseudomonas endophytica | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 86 | Pseudomonas ficuserectae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 87 | Pseudomonas amygdali | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 88 | Pseudomonas syringae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 89 | Pseudomonas formosensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 90 | Pseudomonas frederiksbergensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 91 | Pseudomonas gessardii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 92 | Pseudomonas granadensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 93 | Pseudomonas helmanticensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 94 | Pseudomonas vancouverensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 95 | Pseudomonas grimontii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 96 | Pseudomonas migulae | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 97 | Pseudomonas mandelii | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 98 | Pseudomonas libanensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 99 | Pseudomonas guangdongensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 100 | Pseudomonas linyingensis | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
| 101 | Pseudomonas sagittaria | [ View Test Details ] | [ Modify ] | [ Remove Entry ] |
